قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران

قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت
منطقه آدرس متراژ طبقه سن بنا (سال) قیمت هر مترمربع (تومان)
1 زعفرانیه - خیابان مقدس اردبیلی 185 1 1 190.000.000
2 ستارخان - خیابان شادمان 102 6 1 50.000.000
3 دیباجی جنوبی - خیابان کاوش 140 3 16 70.000.000
4 بنی هاشم - خیابان حافظ شرقی 174 1 1 55.000.000
5 بلوار فردوس - خیابان وفاآذر 93 3 5 48.400.000
6 وزرا - خیابان 14 120 2 1 60.000.000
7 نامجو - کوچه شفق 74 4 18 21.000.000
8 گلبرگ غربی - خیابان مدنی 60 1 30 31.650.000
9 استاد معین - کوچه عرفانی 100 2 1 32.000.000
10 جیحون - خیابان عرب 52 2 12 21.730.000
11 جمالزاده جنوبی - خیابان دیلمان 50 4 20 22.000.000
12 خیابان مازندران - کلانترسوار 82 3 نوساز 25.000.000
13 نیروی هوایی - خیابان ششم 51 4 18 19.800.000
14 بلوار ابوذر - علامه امینی جنوبی 58 5 15 28.500.000
15 خاوران - خیابان شیرازی 39 1 17 18.460.000
16 نازی آباد - خیابان گودرزی 75 1 18 24.000.000
17 فلاح - سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد - بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.000
19 نعمت آباد - خیابان سهیل 90 2 13 16.153.000
20 شهید رجایی - جنب معاینه فنی 94 2 2 20.000.000
21 وردآورد - خیابان ولی عصر 90 5 1 25.000.000
22 شهرک راه آهن - بلوار گلها 73 2 15 34.930.000



باشگاه خبرنگاران


برچسب ها:

قیمت مسکن 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman